本文へスキップします。

総合トップ > 市政情報 > 統計 > 奄美市の人口(住民登録月報)

ここから本文です。

更新日:2024年4月30日

奄美市の人口(住民登録月報)

令和6年4月末日現在(奄美市住民基本台帳人口)

  世帯数 男合計 女合計 人口計
名瀬 19,734 16,453 17,725 34,178
住用 716 541 561 1,102
笠利 3,090 2,544 2,720 5,264
23,540 19,538 21,006 40,544
対前月比 297 142 147 289

住民基本台帳法に基づき、各市町村の区域内に住所を有する者として各市町村の住民基本台帳に記録されている者、およびそれらの者により構成されている世帯の各月末日の数に基づいて作成されています。

町・集落別人口世帯集計表

No 行政区名 世帯合計 男合計 女合計 人口計
1 長浜町 1206 1030 1065 2095
2 塩浜町 270 208 204 412
3 矢之脇町 334 258 271 529
4 入舟町 193 138 160 298
5 金久町 260 201 229 430
6 柳町 457 333 383 716
7 幸町 316 250 288 538
8 井根町 547 424 458 882
9 末広町 314 235 266 501
10 永田町 228 175 163 338
11 港町 316 249 237 486
12 伊津部町 548 395 436 831
13 小浜町 768 687 697 1384
14 佐大熊町 988 706 859 1565
15 石橋町 425 351 348 699
16 安勝町 449 355 378 733
17 久里町 470 336 315 651
18 古田町 396 284 323 607
19 小俣町 604 513 483 996
20 春日町 577 416 564 980
21 真名津町 785 609 735 1344
22 平田町 845 654 730 1384
23 鳩浜町 478 415 463 878
24 浜里町 707 623 735 1358
25 平松町 700 671 707 1378
26 朝日町 314 284 327 611
27 和光町 395 375 408 783
28 大熊町 533 537 570 1107
29 浦上町 765 761 885 1646
30 有屋町 623 657 696 1353
31 仲勝町 268 299 276 575
32 芦花部 119 56 101 157
33 有良 36 29 22 51
34 大熊 159 146 38 184
35 浦上 174 156 154 310
36 有屋 9 5 6 11
37 仲勝 392 367 406 773
38 根瀬部 83 69 61 130
39 知名瀬 252 155 175 330
40 小宿 289 252 260 512
41 名瀬里 144 121 84 205
42 朝仁 139 109 119 228
43 朝仁新町 842 751 743 1494
44 朝仁町 293 287 289 576
45 名瀬崎原 49 41 44 85
46 小湊 272 197 195 392
47 名瀬勝 42 28 34 62
48 西仲勝 70 47 73 120
49 前勝 25 20 20 40
50 西田 115 50 92 142
51 朝戸 110 105 113 218
52 伊津部勝 41 33 37 70
53 75 52 47 99
54 戸玉 23 19 22 41
55 山間 96 74 72 146
56 上役勝 43 39 43 82
57 中役勝 6 7 7 14
58 下役勝 37 29 34 63
59 石原 20 17 14 31
60 西仲間 74 60 61 121
61 東仲間 19 14 9 23
62 川内 73 63 51 114
63 摺勝 64 27 53 80
64 見里 93 72 77 149
65 58 45 42 87
66 和瀬 35 23 29 52
67 赤木名里 254 248 251 499
68 中金久 185 147 161 308
69 外金久 231 235 242 477
70 川上 18 12 15 27
71 屋仁 100 84 97 181
72 佐仁1区 86 58 70 128
73 佐仁2区 74 47 60 107
74 83 59 64 123
75 笠利1区 111 87 95 182
76 笠利2区 166 159 149 308
77 笠利3区 111 92 105 197
78 辺留 90 73 85 158
79 須野 158 119 129 248
80 須野崎原 54 41 40 81
81 土盛 57 46 39 85
82 宇宿 123 108 114 222
83 城間 31 28 29 57
84 万屋 82 72 84 156
85 和野 92 64 78 142
86 節田 302 216 252 468
87 99 87 67 154
88 土浜 75 65 60 125
89 用安 135 117 122 239
90 喜瀬1区 86 65 69 134
91 喜瀬2区 70 53 54 107
92 喜瀬3区 67 45 47 92
93 打田原 20 19 17 36
94 打田原(鯨浜) 11 9 5 14
95 前肥田 35 22 25 47
96 手花部 84 67 95 162

年齢別人口

年齢別人口のデータにつきましては、下記PDFファイルをご確認ください。
奄美市年齢別人口集計表(PDF:56KB)

推計人口

推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。

オープンデータの提供

住民基本台帳に基づくデータをCSVファイルで提供しています。詳細はリンク先をご確認ください。

関連リンク

奄美大島には5つの市町村があり、奄美市はそのうちの1自治体です。他町村につきましては、鹿児島県が発行している「奄美群島の概況」もしくはそれぞれの自治体のページをご確認ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

市民環境部市民課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1302

ページトップ